Sêmola
As massas Pajuçara são tradição na mesa brasileira. Levando muito sabor e nutrientes para o dia a dia da sua família.


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade Por Proção | % VD(*) | |
Valor Energético | 288Kcal = 1207kJ | 14% |
Carboidratos | 59g | 20% |
Proteínas | 8,8g | 12% |
Gorduras Totais | 0,8g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
Ferro | 3,3mg | 23% |
Sódio | 0mg | 0% |
Ácido Fólico | 100mcg | 50% |
*Conforme produto exposto à venda. |