Seco
A vida pode ser mais saborosa, e nossos Biscoitos Pajuçara podem provar! Aquele lanche para dividir com a turma toda ou no cafezinho da tarde.


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade Por Proção | % VD(*) | |
Valor Energético | 138Kcal = 579,6kJ | 7% |
Carboidratos | 23g | 8% |
Proteínas | 2,6g | 3% |
Gorduras Totais | 3,9g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
Sódio | 170mg | 7% |
*Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo se suas necessidades energéticas. |