Picanha
A fome bateu e você está sem tempo? Mas abrir mão do sabor não dá! Então, vai de Lámen Pajuçara. Uma deliciosa e prática opção.


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade Por Porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 271Kcal = 1136kJ | 14% |
Carboidratos | 37g | 12% |
Proteínas | 5,1g | 7% |
Gorduras Totais | 11g | 20% |
Gorduras Saturadas | 5,4g | 25% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 979mg | 41% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores (**) VD |