Penne
As massas Pajuçara são tradição na mesa brasileira. Levando muito sabor e nutrientes para o dia a dia da sua família.


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade Por Proção | % VD(*) | |
Valor Energético | 280Kcal = 1050kJ | 14% |
Carboidratos | 59g | 19% |
Proteínas | 8g | 10% |
Gorduras Totais | 1g | 1,8% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,5g | 10% |
Ferro | 3,3mg | 23% |
Sódio | 0mg | 0% |
Ácido Fólico | 100mcg | 25% |
*Conforme produto exposto à venda. |