Padre Nosso
As massas Pajuçara são tradição na mesa brasileira. Levando muito sabor e nutrientes para o dia a dia da sua família.


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade Por Proção | % VD(*) | |
Valor Energético | 88Kcal = 370kJ | 4,4% |
Carboidratos | 18g | 6,2% |
Proteínas | 3g | 3,8% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | menor que 1g | 1,9% |
Ferro | 1mg | 7,2% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Conforme produto exposto à venda. |