Limão
O queridinho da galera! Biscoito Wafer Pajuçara é mais que delicioso, ele é irresistível.


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade Por Proção | % VD(*) | |
Valor Energético | 167Kcal = 701kJ | 8% |
Carboidratos | 20g | 7% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras Totais | 9,3g | 17% |
Gorduras Saturadas | 2,3g | 11% |
Gorduras Trans | 1,6g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 30mg | 2% |
*Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo se suas necessidades energéticas. |