Galinha Caipira
A fome bateu e você está sem tempo? Mas abrir mão do sabor não dá! Então, vai de Lámen Pajuçara. Uma deliciosa e prática opção.


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade Por Porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 274Kcal = 1148kJ | 14% |
Carboidratos | 38g | 13% |
Proteínas | 5,3g | 7% |
Gorduras Totais | 11g | 20% |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 977mg | 41% |
**Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo se suas necessidades energéticas. |