Coquinho
A vida pode ser mais saborosa, e nossos Biscoitos Pajuçara podem provar! Aquele lanche para dividir com a turma toda ou no cafezinho da tarde.


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade Por Proção | % VD(*) | |
Valor Energético | 125Kcal = 525kJ | 6% |
Carboidratos | 23g | 8% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Gorduras Totais | 2,5g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 200mg | 8% |
*Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diarios podem ser maiores ou menores dependendo se suas necessidades energeticas. |