Cocão
A vida pode ser mais saborosa, e nossos Biscoitos Pajuçara podem provar! Aquele lanche para dividir com a turma toda ou no cafezinho da tarde.


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porção de 30g (14 biscoitos) | % VD(*) | |
Valor Energético | 126Kcal = 528kJ | 6% |
Carboidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 2,7g | 4% |
Gorduras Totais | 2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 240mg | 10% |
**Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores |